Khoom npe | Ntses collagen peptide |
Kev tshwm sim | Dawb Dej-soluble hmoov |
Khoom Siv Tau | Tubrog Nkoj Baj Txiv |
Tshuab Txuj Ci | Enzymatic Hydrolysis |
Molecular hnyav | 500 ~ 1000dal, 189-500dal, <189dal |
Txee lub neej | 2Yog |
Yam ntim | 10Kg / txhuas ntawv ci hnab, lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau |
Peptide | > 95% |
Cov neeg muaj protein | > 95% |
OEM / ODM | Ua kom tau |
Daim ntawv muaj cai | ISO; HACCP; FSSC thiab lwm yam |
Chaw ntim khoom | Khaws nws rau hauv qhov chaw qhuav thiab txias, tiv thaiv los ntawm lub teeb |
Ua Haujlwm:
(1) txhim kho kev tiv thaiv
(2) tiv thaiv radicals
(3) Muaj cov kab mob osteoporosis
(4) Zoo rau cov tawv nqaij, tawv nqaij ntxuav tawv nqaij, thiab tawv nqaij rov ua dua
Daim Ntawv Thov: Khoom Noj; Noj Qab Haus Huv; Khoom Noj Khoom Haus; Ua Mov Cosmetics